Minimas Samoa

Minimas de qualification pour les South Pacific Games 2007 qui auront lieux aux Samoa
Minimas Féminins

 Epreuve Minima A Minima B Minima E
 100m  12''00  11''80  12''40  12''20  12''70  12''50
 200m  24''50  24''30  25''00  24''80  26''00  25''80
 400m  55''00  54''90  57''40  57''30  60''00  59''90
 800m  2'16''00  2'18''00  2'22''00
 1500m  4'40''00  4'52''00  5'05''00
 5000m  18'30''00  18'50''00  20''00
 10 000m  40'00  40'50''00  41'20''00
 Marathon  2h53'  3h18'  3h30'
 Semi-marathon  1h25'  1h32'  1h35''30
 100m haies  14''50  15''00  14''80  15''50  15''30
 400m haies  62''00  61''80  64''00  63''90  66''80  66''70
 Hauteur  1m75  1m68  1m60
 Longueur  5m90  5m55  5m30
 Triple SautPerche  12m50  12m00  11m50
 Perche  2m90  2m70  2m50
 Poids  15m80  13m50  12m50
 Disque  47m80  44m00  40m00 
 Javelot  52m00  44m00  40m00
 Marteau  47m00  43m00  35m00
 Heptathlon / Décathlon  4500 points 4200 points 3900 points
 Marche    2h20  2h32
Minimas Masculins

 Epreuve  Minima A  Minima B  Minima E
 100m  10''60  10''40  10''80  10''60  11''00  10''80
 200m  21''30  21''10  22''00  21''80  22''50  22''30
 400m  47''50  47''40  48''50  48''40  50''00  49''90
 800m  1'52''00  1'55''00  1'59''00
 1500m  3'59''00  4'02''00  4'10''00
 5 000m  15'15''00  15'40''00  16'20''00
 10 000m  32'00''00  33'20''00  34'35''00
 Marathon  2h40'  2h46'  2h52'
 Semi-marathon  1h10'30''  1h15'30''  1h21'00''
 110m Haies  14''60  14''40  15''00  14''80  16''20  16''00
 400m Haies  52''00  51''90  54''00  53''90  57''00  56''90
 Hauteur  2m05  2m00  1m95
 Longueur  7m50  7m10  6m80
 Triple saut  15m00  14m60  13m80
 Perche  4m70  4m45  4m20
 Poids  17m80  15m80  15m00
 Disque  52m00  47m50  43m00
 Javelot  72m00  68m00  62m00
 Marteau  55m00  52m00  45m00
 Heptathlon/Décathlon  6300 points  5800 pointd  5200 points
 Marche    2h00  2h09
 3000m Steeple  9'45''00  10'00''00  10'15''00